CONDIZIONE SOCIALE DELLE FAMIGLIE IN VAL DRAGONE, DOLO E ROSSENNA (CENSIMENTO 1931)
Totale famiglie 4005
|
Agricoltura |
|
| Totale addetti all'agricoltura | 2978 |
| Conducenti terreni propri | 2044 |
| Fittavoli | 66 |
| Mezzadri | 375 |
| Giornalieri | 385 |
| Altri | 108 |
|
Altro |
|
| Industriali | 59 |
| Commercianti | 114 |
| Artigiani | 68 |
| Operai | 320 |
| Impiegati | 35 |
| Adetti al culto e prof. | 65 |
| Schede |