News - Avvenimenti da Palagano e dintorni
Palagano: elezioni amministrative 13 maggio 2001
I risultati
Uniti per Palagano |
Insieme |
Insieme per Palagano |
|||
| Candidato
a Sindaco
Marcucci Luigi |
Candidato
a Sindaco
Gazzetti Elisabetta |
Candidato
a Sindaco
Galvani Paolo |
|||
| Voti
di lista
455 (27,33%) |
Voti
di lista
262 (15,74%) |
Voti
di lista
948 (56,94%) |
|||
| Preferenze | Preferenze | Preferenze | |||
|
Bocchi Gianni |
11 | Baroni Susi | 3 | Bertugli Graziano | 39 |
| Casini Mario | 25 | Bettuzzi Davide | 18 | Bettuzzi Arturo | 62 |
| Casolari Rosa Maria | 29 | Bezzanti Sergio | 1 | Braglia Luciano | 48 |
| Dignatici Giuseppe | 58 | Compagni Giorgio | 42 | Caminati Romano | 36 |
| Ferrari Erio | 11 | Monti Gabriele | 10 | Caminati Tonino | 46 |
| Libbra Italo | 7 | Nannetti Livio | 3 | Ferrarini Davide | 44 |
| Mucci Odilia | 38 | Perini Piero | 4 | Guigli Domenico | 87 |
| Rioli Lausa | 21 | Raggioli Andrea | 10 | Lami Laura | 39 |
| Simonetti Roberto Massimo | 4 | Ranucci Cesare | 6 | Piacentini Giuseppe | 42 |
| Ricchi Maria Roberta | 1 | Pietronave Alessandro | 35 | ||
| Stella Giovanni Filippo | 5 | Pigoni Giorgio Francesco | 38 | ||
| Pradelli Edo | 42 | ||||
(14 maggio 2001)